Lösungen
für Dokumenten-Management
|
|
|
| Das
Dokumenten-Management-System Dr.Doc bietet alles was Sie zum archivieren
und verwalten Ihrer Dokumente und Daten brauchen. Was ist denn das besondere an Dr.Doc? Hier ein kurzer Überblick über das Programm. |
Was ist Dr.Doc:
| Mehr als nur ein Ablagesystem | |
| Ein Informations- und Workflow-System! | |
| Ein System zum Verwalten aller Ihrer Daten und Dokumente | |
| Das leistungsstarke Werkzeug zur Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse |
Was ist besonders an Dr.Doc:
| Völlig freie Suchmöglichkeiten | ||
| Extrem schnelle Recherche | ||
| Konkurrenzlos leistungsfähige Retrieval-Funktionen, mit denen selbst genealogische Fragestellungen bearbeitet werden können. Jedes Dokument (bspw. CAD-Zeichnungen) kann extrem schnell vollinhaltlich nach beliebigen Begriffen (auch Teilstring) recherchiert werden | ||
| Extrem leistungsfähig | ||
| Client/Server-Architektur mit prioritätsgesteuertem, voll parallel arbeitendem Server-Prozess | ||
| Skalierbar | ||
| Wenn wirklich einmal die Leistungsgrenze des Servers erreicht ist, können weitere Server parallel eingesetzt werden, die die Leistung vervielfachen | ||
| Sogar sicherer als Ihr Netzwerk | ||
| Containerbasierte Dokumentenablage, daher höchste Datensicherheit und Schutz | ||
| Weniger Speicherplatz erforderlich | ||
| Ausgefeiltes Konzept zur Ausfallsicherheit | ||
| Offenes, plattformunabhängiges System | ||
| Archivierung beliebiger Dokumente (beispielsweise Images, CAD-Zeichnungen, Textverarbeitungsdokument, Videosequenzen) | ||
| Vom Benutzer frei konfigurierbar und daher in fast allen Aufgabenbereichen einsetzbar | ||
| Inklusive kompletter und extrem leistungsfähiger Datenbank | ||
| Unabhängig vom Netzwerkprotokoll und daher sehr flexibel in den verschiedensten Netzwerkumgebungen konfigurierbar (bspw. - Windows, Novell, OS/2, NT, AS 400, BS 2000, 3270, Unix u.a.) | ||
| Hybrid-System, daher sehr benutzerfreundlich | ||
| Indizierung nicht zwingend erforderlich. Unterstützung beliebiger (aller) Datenformate (auch Import/Export) und beliebiger (aller) Fremdprogramme | ||
| Frei definierbares Workflow-Konzept, Workflows können automatisch anhand von Feldinhalten gestartet werden | ||
| Effizientes Terminmanagement. Alle Formen von Terminen können verwaltet und gefiltert werden: Für Arbeitsgruppen, für bestimmte Mitarbeiter, für Projekte, für einen bestimmten Kunden usw. Der Terminmanager ist vollständig in die Information Management Suite von Dr.DOC integriert, das bedeutet, daß man mit Dr.DOC alle Aufgaben, Termine und Dokumente konsistent in einem System managen kann. | ||
| Mit dem Dr.Doc-PHP-Internetserver ist es möglich, Plattform unabhängig auf die Dr.Doc-Archive zuzugreifen | ||
| Dr.Doc-Telefon-API (TAPI) zeigt Ihnen automatisch den Adressdatensatz der eingehenden Rufnummer | ||
| Individuell veränderbare Online-Hilfe enthält standardmäßig unter anderem folgende Module: | ||
| Workflowmodell | ||
| Automatische Verschlagwortung | ||
| Thesaurus erstellen und einbinden | ||
| Archivierung von Images über Scanner (S/W, Graustufen, Farbe) | ||
| Redlining | ||
| Datenaustausch per DDE | ||
| Datenübergabe an Fremdprogramme | ||
| Formular-Verwaltung, Import von Druck-, Spool,- und ASCII-Daten | ||
| Import von DBASE-Daten | ||
| Stapelverarbeitung über Scanner (NCI) | ||
| Stapelverarbeitung von zu archivierenden Dateien (CI + NCI) | ||
| Volltextsuche | ||
| Archiv-Generator (Masken, Datentypen, verschiedene Eingabe-Vorgaben etc.) | ||
| Vorgangsbearbeitung | ||
| Verknüpfung von Archiven, Treiber für Kofax, Xionics etc. | ||
| MO/WORM-Treiber | ||
| Unterstützung optischer Datenträger inkl. Verwaltung der Datenträger | ||
| Verlagern von Dokumenten (beispielsweise von Festplatte auf MO, CD) | ||
| COLD | ||
| Fax-Anbindung | ||
| OCR-Modul Automatische Bearbeitung und Verschlagwortung von eingescannten Vorlagen | ||
| Lernfähig | ||
| Barcode-Erkennung | ||
| Formularverwaltung | ||
| weiterhin: Das DATAWAREHOUSE zum | ||
| Aufräumen | ||
| Archivieren | ||
| Informieren | ||
Die Profilösung mit Dr.Doc:
|
Mit Dr.Doc lassen sich zeit-
u. kostenintensive Erfassungstätigkeiten erheblich beschleunigen. |
|