Consulting
4. Ermittlung der Rentabilität und der Machbarkeit
Business Case für optimierte Rechnungsbearbeitung eines Unternehmens mit Kostenersparnis von ca. 32 Tsd. Euro p. a. (Konservatives Szenario)
|
Annahmen |
Nettoersparnis |
|||
| Rechnungen p. a. | 200.000 | Kostenersparnis je Rechnung | 0,37 Euro | |
| - Supportkosten je Rechnung | 0,09 Euro | |||
| - AfA je Rechung(2) | 0,12 Euro | |||
| Investitionsvolumen von ca. | 120 Tsd. Euro | Nettoersparnis per Rechnung | 0,16 Euro | |
| • Hardware(1) | 20 Tsd. Euro | |||
| • Software u. Implementierung | 100 Tsd. Euro | |||
| Jährliche Supportkosten von ca. | 18 Tsd. Euro | |||
|
x 200.000 Rechnungen p. a. |
||||
| Personalkostenersparnis je Rechnung von ca. 0,37 Euro: | ||||
| • Eingang und Vorsortierung | 0,08 Euro | = 32.000 Euro p .a. Nettoersparnis | ||
| • Vorerfassung und Scanning | 0,11 Euro | |||
| • Sortierung/Weiterleitung | 0,08 Euro | |||
| • Erfassung | 0,10 Euro | |||
(1) Redundant ausgelegt
(2) Lineare AfA über fünf Jahre
Zusätzliches Netto-Einsparpotential bei Integration des ERP-Systems zur teilautomatisierten Prüfung und Freigabe von Rechnungen.
Die Implementierung einer rechtskonformen Lösung zur elektronischen
Rechnungsbearbeitung ist ein überschaubares Projekt: